Back to search
RP or OH
RP or OH
RP or OH
RP or OH
RP or OH
RP or OH
Part Number
830C0000-01
ROTARY ACTUATOR ASSY
150 options
213 in stock
Aircraft
A320
ATA Chapter
27
Manufacturer
—
Availability — 150 options from our supplier network
| Quote | Option | Condition | Quantity | Serial No | Warehouse | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | RP or OH | 64 | — | Florida, USA | 20-40 | |
| #2 | N/A | 1 | 0830C00LI061498 | — | — | |
| #3 | N/A | 1 | 0830C00LI061554 | — | — | |
| #4 | N/A | 1 | 0830C00LI061552 | — | — | |
| #5 | N/A | 1 | 0830C00LI061496 | — | — | |
| #6 | N/A | 1 | 0830C00LI061559 | — | — | |
| #7 | N/A | 1 | 0830C00LI061391 | — | — | |
| #8 | N/A | 1 | 0830C00LI061555 | — | — | |
| #9 | N/A | 1 | 0830C00LI061393 | — | — | |
| #10 | N/A | 1 | 0830C00LI061499 | — | — | |
| #11 | N/A | 1 | 0830C00LI061390 | — | — | |
| #12 | N/A | 1 | 0830C00LI061556 | — | — | |
| #13 | N/A | 1 | 0830C00LI061553 | — | — | |
| #14 | N/A | 1 | 0830C00LI061497 | — | — | |
| #15 | N/A | 1 | 0830C00LI061558 | — | — | |
| #16 | N/A | 1 | 0830C00LI061557 | — | — | |
| #17 | N/A | 1 | 0830C00LI061392 | — | — | |
| #18 | N/A | 1 | 0830C00LI046943 | — | — | |
| #19 | N/A | 1 | 0830C00LI046969 | — | — | |
| #20 | N/A | 1 | 0830C00LI046967 | — | — | |
| #21 | N/A | 1 | 0830C00LI046944 | — | — | |
| #22 | N/A | 1 | 0830C00LI047107 | — | — | |
| #23 | N/A | 1 | 0830C00LI046971 | — | — | |
| #24 | N/A | 1 | 0830C00L1046942 | — | — | |
| #25 | N/A | 1 | 0830C00L1047105 | — | — | |
| #26 | N/A | 1 | 0830C00L1047108 | — | — | |
| #27 | N/A | 1 | 34104 | — | — | |
| #28 | N/A | 1 | 34099 | — | — | |
| #29 | N/A | 1 | 34091 | — | — | |
| #30 | N/A | 1 | 34095 | — | — | |
| #31 | N/A | 1 | 34098 | — | — | |
| #32 | N/A | 1 | 34093 | — | — | |
| #33 | N/A | 1 | 34102 | — | — | |
| #34 | N/A | 1 | 34101 | — | — | |
| #35 | N/A | 1 | 34097 | — | — | |
| #36 | N/A | 1 | 34096 | — | — | |
| #37 | N/A | 1 | 34092 | — | — | |
| #38 | N/A | 1 | 34090 | — | — | |
| #39 | N/A | 1 | 34103 | — | — | |
| #40 | N/A | 1 | 34094 | — | — | |
| #41 | N/A | 1 | 34089 | — | — | |
| #42 | N/A | 1 | 34100 | — | — | |
| #43 | N/A | 1 | 30512 | — | — | |
| #44 | N/A | 1 | 30510 | — | — | |
| #45 | N/A | 1 | 0830C00LI056963 | — | — | |
| #46 | N/A | 1 | 30513 | — | — | |
| #47 | N/A | 1 | 30514 | — | — | |
| #48 | N/A | 1 | 30523 | — | — | |
| #49 | N/A | 1 | 30525 | — | — | |
| #50 | N/A | 1 | 30524 | — | — | |
| #51 | N/A | 1 | 30511 | — | — | |
| #52 | N/A | 1 | 30521 | — | — | |
| #53 | N/A | 1 | 30516 | — | — | |
| #54 | N/A | 1 | 30518 | — | — | |
| #55 | N/A | 1 | 30520 | — | — | |
| #56 | N/A | 1 | 30515 | — | — | |
| #57 | N/A | 1 | 30519 | — | — | |
| #58 | N/A | 1 | 30517 | — | — | |
| #59 | N/A | 1 | 30522 | — | — | |
| #60 | N/A | 1 | 0830C00LI046894 | — | — | |
| #61 | N/A | 1 | 0830C00LI046899 | — | — | |
| #62 | N/A | 1 | 0830c00LI046900 | — | — | |
| #63 | N/A | 1 | 0830c00LI046893 | — | — | |
| #64 | N/A | 1 | 0830C00LI046959 | — | — | |
| #65 | N/A | 1 | 0830C00LI46902 | — | — | |
| #66 | N/A | 1 | 0830c00LI046960 | — | — | |
| #67 | N/A | 1 | 0830C00LI046958 | — | — | |
| #68 | N/A | 1 | 0830C00LI046896 | — | — | |
| #69 | N/A | 1 | 0830c00LI046897 | — | — | |
| #70 | N/A | 1 | 0830c00LI046901 | — | — | |
| #71 | N/A | 1 | 0830C00LI046895 | — | — | |
| #72 | N/A | 1 | 0830c00li046898 | — | — | |
| #73 | N/A | 1 | 0830C00LI046957 | — | — | |
| #74 | N/A | 1 | 0830C00LI046904 | — | — | |
| #75 | N/A | 1 | 0830C00LI46903 | — | — | |
| #76 | N/A | 1 | 0829C00LI012217 | — | — | |
| #77 | N/A | 1 | 0830C00LI046972 | — | — | |
| #78 | N/A | 1 | 0830C00LI046966 | — | — | |
| #79 | N/A | 1 | 0830C00LI046941 | — | — | |
| #80 | N/A | 1 | 0830C00LI046968 | — | — | |
| #81 | N/A | 1 | 0830C00LI046970 | — | — | |
| #82 | N/A | 1 | 0830C00LI047106 | — | — | |
| #83 | N/A | 1 | 0830C00LI046965 | — | — | |
| #84 | N/A | 1 | 23415 | — | — | |
| #85 | N/A | 1 | 23412 | — | — | |
| #86 | N/A | 1 | 23419 | — | — | |
| #87 | N/A | 1 | 23420 | — | — | |
| #88 | N/A | 1 | 23416 | — | — | |
| #89 | N/A | 1 | 23417 | — | — | |
| #90 | N/A | 1 | 23424 | — | — | |
| #91 | N/A | 1 | 23423 | — | — | |
| #92 | N/A | 1 | 23414 | — | — | |
| #93 | N/A | 1 | 23413 | — | — | |
| #94 | N/A | 1 | 23421 | — | — | |
| #95 | N/A | 1 | 23426 | — | — | |
| #96 | N/A | 1 | 23425 | — | — | |
| #97 | N/A | 1 | 23418 | — | — | |
| #98 | N/A | 1 | 23427 | — | — | |
| #99 | N/A | 1 | 23422 | — | — | |
| #100 | N/A | 1 | 29899 | — | — | |
| #101 | N/A | 1 | 29889 | — | — | |
| #102 | N/A | 1 | 29891 | — | — | |
| #103 | N/A | 1 | 29896 | — | — | |
| #104 | N/A | 1 | 29900 | — | — | |
| #105 | N/A | 1 | 29895 | — | — | |
| #106 | N/A | 1 | 29897 | — | — | |
| #107 | N/A | 1 | 29901 | — | — | |
| #108 | N/A | 1 | 29888 | — | — | |
| #109 | N/A | 1 | 29894 | — | — | |
| #110 | N/A | 1 | 29887 | — | — | |
| #111 | N/A | 1 | 29898 | — | — | |
| #112 | N/A | 1 | 29893 | — | — | |
| #113 | N/A | 1 | 29886 | — | — | |
| #114 | N/A | 1 | 29892 | — | — | |
| #115 | N/A | 1 | 29890 | — | — | |
| #116 | N/A | 1 | 29464 | — | — | |
| #117 | N/A | 1 | 29465 | — | — | |
| #118 | N/A | 1 | 29459 | — | — | |
| #119 | N/A | 1 | 29468 | — | — | |
| #120 | N/A | 1 | 29469 | — | — | |
| #121 | N/A | 1 | 29454 | — | — | |
| #122 | N/A | 1 | 29458 | — | — | |
| #123 | N/A | 1 | 29456 | — | — | |
| #124 | N/A | 1 | 29461 | — | — | |
| #125 | N/A | 1 | 29463 | — | — | |
| #126 | N/A | 1 | 29462 | — | — | |
| #127 | N/A | 1 | 29460 | — | — | |
| #128 | N/A | 1 | 29455 | — | — | |
| #129 | N/A | 1 | 29467 | — | — | |
| #130 | N/A | 1 | 29457 | — | — | |
| #131 | N/A | 1 | 29466 | — | — | |
| #132 | N/A | 1 | 26500 | — | — | |
| #133 | N/A | 1 | 0830C00LI056875 | — | — | |
| #134 | N/A | 1 | 0830C00LI056968 | — | — | |
| #135 | N/A | 1 | 0830C00LI056964 | — | — | |
| #136 | N/A | 1 | 0830C00LI055788 | — | — | |
| #137 | N/A | 1 | 0830C00LI055776 | — | — | |
| #138 | N/A | 1 | 24365 | — | — | |
| #139 | N/A | 1 | 24359 | — | — | |
| #140 | N/A | 1 | 06600 | — | — | |
| #141 | N/A | 1 | 24372 | — | — | |
| #142 | N/A | 1 | 24370 | — | — | |
| #143 | N/A | 1 | 24363 | — | — | |
| #144 | N/A | 1 | 24366 | — | — | |
| #145 | N/A | 1 | 24367 | — | — | |
| #146 | N/A | 1 | 24360 | — | — | |
| #147 | N/A | 1 | 24373 | — | — | |
| #148 | N/A | 1 | 6599 | — | — | |
| #149 | N/A | 1 | 24371 | — | — | |
| #150 | N/A | 1 | 24364 | — | — |
Pick an option, then send the quote request below.
Request quote
Related parts
Aircraft
A320
Warehouse
Florida, USA
Quantity
1 in stock
Lead Time
20-40
ATA 28
In Stock
Details
Aircraft
A320
Warehouse
Florida, USA
Quantity
1 in stock
Lead Time
20-40
ATA —
In Stock
Details
Aircraft
A320
Warehouse
Florida, USA
Quantity
3 in stock
Lead Time
20-40
ATA —
In Stock
Details
Aircraft
A320
Warehouse
Florida, USA
Quantity
9 in stock
Lead Time
20-40
ATA 27
In Stock
Details
Aircraft
A320
Warehouse
Florida, USA
Quantity
3 in stock
Lead Time
20-40
ATA —
In Stock
Details
Aircraft
A320
Warehouse
Florida, USA
Quantity
5 in stock
Lead Time
20-40
ATA —
In Stock
Details